T-shirts sizes & size charts
Size Guide Suitable T-Shirt VIBAMBO TF
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest circumference | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
---|
Waist circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
---|
Back length | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest circumference (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
---|
Waist circumference (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
---|
Back length (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
---|
Size Guide Suitable T-Shirt VIBAMBORU SF
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest circumference | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|
Back length | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Arm length | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest circumference (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
---|
Back length (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Arm length (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
---|
Size Guide Suitable T-Shirt OBRA RF
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|
Waist circumference | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
---|
Back length | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 41.3/4" | 44" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 41" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Back length (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
---|
Size Guide Suitable T-Shirt OTA TF
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
---|
Waist circumference | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
---|
Back length | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
---|
Waist circumference (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Back length (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
---|
Size Guide Suitable T-Shirt OTARU SF
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest circumference | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
---|
Waist circumference | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|
Back length | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Arm length | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|
Chest circumference (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Waist circumference (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
---|
Back length (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Arm length (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
---|
Size Guide Suitable T-Shirt VITA TF
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
---|
Waist circumference | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
---|
Back length | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
---|
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
---|
Waist circumference (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Back length (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
---|
Size Guide Suitable T-Shirt VITARU SF
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Chest circumference | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|
Waist circumference | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|
Back length | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
---|
Arm length | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
---|
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" |
---|
Waist circumference (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
---|
Back length (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" | 80,5" |
---|
Arm length (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
---|
Start selection guide