Gala and Wedding sizes & size charts
Size Guide Gala Suit Jacket
Size EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
---|
Waist circumference | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Sleeve length | 61,5 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
---|
Shoulder width | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 |
---|
- | | | | | | | |
---|
Size EU | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | 27 | |
---|
Size UK/US | 40-L | 42-L | 44-L | 40-S | 42-S | 44-S | |
---|
Chest circumference | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | |
---|
Waist circumference | 106 | 110 | 114 | 114,4 | 118,4 | 122,4 | |
---|
Sleeve length | 66 | 67,5 | 68,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | |
---|
Shoulder width | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | |
---|
Size EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37" | 38" | 38.1/2" | 39.1/2" | 40.1/4" | 41" |
---|
Waist circumference (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
---|
Sleeve length (inch) | 61,5" | 25" | 64,5" | 65,5" | 66,5" | 67,5" | 68,5" |
---|
Shoulder width (inch) | 15,7" | 16,1" | 16,5" | 16,9" | 17,3" | 17,7" | 18,1" |
---|
- | | | | | | | |
---|
Size EU | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | 27 | |
---|
Size UK/US | 40-L | 42-L | 44-L | 40-S | 42-S | 44-S | |
---|
Chest circumference (inch) | 37" | 38" | 38.1/2" | 38" | 38.1/2" | 39.1/2" | " |
---|
Waist circumference (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 114,4" | 118,4" | 122,4" | " |
---|
Sleeve length (inch) | 26" | 67,5" | 68,5" | 62,5" | 63,5" | 64,5" | " |
---|
Shoulder width (inch) | 16,1" | 16,5" | 16,9" | 16,5" | 16,9" | 17,3" | " |
---|
Size Guide Gala Suit Trouser
EU size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size UK/US | 30-R | 32-R | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R |
---|
Waist circumference | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 |
---|
Side length | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
---|
Inner leg length | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
---|
EU size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size UK/US | 30-R | 32-R | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" |
---|
Side length (inch) | 39.3/4" | 40.1/2" | 41.1/4" | 42.1/4" | 43" | 43.3/4" | 44.1/2" |
---|
Inner leg length (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" |
---|
Size Guide Gala Suit Shirts
Collar size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 140 | 140 | 152 |
---|
Waist circumference | 88 | 90 | 90 | 94 | 94 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 |
---|
Back width | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 |
---|
Back length | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 |
---|
Sleeve length | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Collar size | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
---|
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 55.1/4" | 55.1/4" | 60" |
---|
Waist circumference (inch) | 34.3/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37" | 37" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" |
---|
Back width (inch) | 17.1/4" | 17.3/4" | 17.3/4" | 18.1/2" | 18.1/2" | 19.1/4" | 19.1/4" | 20.1/2" | 20.1/2" | 21.3/4" | 21.3/4" | 23" |
---|
Back length (inch) | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" |
---|
Sleeve length (inch) | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
---|
Size Chart Wilvorst
EU size (Standard) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Size | | | | | | | | | | |
---|
Size UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R | 54-R |
---|
Lichaamslengteg | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 |
---|
Chest circumference | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Belly size | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
---|
Hip size | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Arm length | 61,5 | 63 | 64 | 65,5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71.5 |
---|
Back length jacket | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83 | 83.5 |
---|
Waist circumference | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
---|
Inner leg length | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
EU size (length sizes) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Size UK/US | 34-L | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | 50-L | 52-L | 54-L |
---|
Body length | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 |
---|
Chest circumference | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Belly size | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
---|
Hip size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
---|
Arm length | 64,5 | 66 | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74.5 |
---|
Back length jacket | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85.5 | 86 |
---|
Waist circumference | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
---|
Inner leg length | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
EU size (width sizes) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Size UK/US | 36-S | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | 50-S | 52-S | 54-S |
---|
Body length | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | 182 |
---|
Chest circumference | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Belly size | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
---|
Hip size | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
---|
Arm length | 59,5 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
---|
Back length jacket | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 81 |
---|
Waist circumference | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
---|
Inner leg length | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
---|
EU size (Standard) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Size | | | | | | | | | | |
---|
Size UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R | 54-R |
---|
Lichaamslengteg (inch) | 67.1/4" | 68.1/2" | 69.3/4" | 71" | 71.3/4" | 72.1/2" | 73.1/4" | 74" | 74.1/2" | 75" |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Belly size (inch) | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.1/4" | 43.1/4" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" |
---|
Hip size (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
---|
Arm length (inch) | 61,5" | 25" | 25.1/4" | 65,5" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/4" |
---|
Back length jacket (inch) | 29.1/4" | 75,5" | 30.1/4" | 78,5" | 79,5" | 80,5" | 81,5" | 82,5" | 32.3/4" | 33" |
---|
Waist circumference (inch) | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 48.1/2" |
---|
Inner leg length (inch) | 31" | 32" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
EU size (length sizes) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Size UK/US | 34-L | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | 50-L | 52-L | 54-L |
---|
Body length (inch) | 69.3/4" | 71" | 72" | 73.1/4" | 74" | 75" | 75.1/2" | 76" | 76.1/2" | 76.3/4" |
---|
Chest circumference (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
---|
Belly size (inch) | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 48.1/2" |
---|
Hip size (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
---|
Arm length (inch) | 64,5" | 26" | 26.1/2" | 68,5" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/4" |
---|
Back length jacket (inch) | 76,5" | 30.3/4" | 79,5" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 33.3/4" | 34" |
---|
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
---|
Inner leg length (inch) | 33" | 34" | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" | 36" | 36.1/4" | 36.1/4" | 36.3/4" | 36.3/4" |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
EU size (width sizes) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Size UK/US | 36-S | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | 50-S | 52-S | 54-S |
---|
Body length (inch) | 65" | 66.1/4" | 67.1/4" | 68.1/2" | 69.1/4" | 70" | 71" | 71.1/4" | 71.3/4" | 71.3/4" |
---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Belly size (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 50.3/4" |
---|
Hip size (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
---|
Arm length (inch) | 59,5" | 24" | 24.1/2" | 63,5" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Back length jacket (inch) | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 31.3/4" | 32" |
---|
Waist circumference (inch) | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 46" | 48" | 50" |
---|
Inner leg length (inch) | 29.1/2" | 30.1/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" | 33" |
---|
Start selection guide