Sizes of Hugo Boss
An overview of the sizes of Hugo Boss
Size Chart Hugo Boss Sweaters
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Size Chart Hugo Boss Jackets
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Size Chart Hugo Boss Cardigans
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Size Chart Hugo Boss Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar size | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar size (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Size Chart Hugo Boss T-Shirts & Poloshirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Waist circumference (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hip size (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Arm length (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
More Hugo Boss
We believe that these items are also suitable for you
- BOSS
- BOSS socks
- Hugo Boss Shirts
- Hugo Boss Jeans
- BOSS Polo shirts - Longsleeve
- Hugo Boss Boxer Shorts
- BOSS Hats & Caps
- BOSS Belts
- Hugo Boss swim trunks
- Hugo Boss Pants
- Hugo Boss Coats
- Hugo Boss Polo
- Hugo Boss Sweaters and Jumpers
- Hugo Boss Vests
- BOSS plus size
- Hugo Boss Outlet
- Hugo Boss T-shirts
- Hugo Boss Sale
- Hugo Boss shorts
New collection BOSS
Similar brands from BOSS
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Napapijri
- Reset
- Levi's
- PME Legend
- OLYMP
- Superdry
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- Opposuits
- No Excess
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Barts
- Garage
- Rehab
- Alberto
- Muchachomalo
- Giordano
- Pure
- Petrol
- Champion
- Mey
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- BOSS
- Milestone