Tallas de Cast Iron
Una visión general de las tallas de Cast Iron
Guía de tallas de camisas Cast Iron
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de cuello | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Contorno de pecho | 99 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| Ancho de hombros | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| Largo de brazo | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de cuello (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
| Contorno de pecho (inch) | 39" | 42,1/4" | 43,3/4" | 46" | 48,1/2" | 50,3/4" |
| Ancho de hombros (inch) | 16,1/2" | 17,1/4" | 18" | 19" | 19,3/4" | 20" |
| Largo de brazo (inch) | 34,3/4" | 35,1/2" | 36,1/4" | 37" | 38" | 38,1/2" |
Guía de tallas Cast Iron Chaquetas
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Ancho de hombros | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
| Largo de brazo | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (inch) | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 51,1/4" |
| Ancho de hombros (inch) | 17,3/4" | 18" | 18,1/2" | 19" | 19,1/4" | 50,5" |
| Largo de brazo (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Guía de tallas de Pantalones y Jeans Cast Iron
| Talla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla deportiva | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Contorno de cintura | 38,7 | 40 | 41,2 | 42,5 | 43,7 | 45 | 46,2 | 47,5 | 48,7 | 51,2 | 53,7 |
| Talla de largo | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 |
| Talla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla deportiva | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Contorno de cintura (inch) | 38,7" | 15,3/4" | 41,2" | 42,5" | 43,7" | 17,3/4" | 46,2" | 47,5" | 48,7" | 51,2" | 53,7" |
| Talla de largo (inch) | " | " | 76,5" | " | 81,5" | " | 86,5" | " | 91,5" | 96,5" | " |
Guía de tallas Cast Iron: Jerseys y Sudaderas
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Ancho de hombros | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Largo de manga | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (inch) | 18" | 19,1/4" | 20,1/2" | 21,3/4" | 23" | 24" |
| Ancho de hombros (inch) | 13" | 14,1/4" | 15,1/2" | 16,1/4" | 17" | 17,3/4" |
| Largo de manga (inch) | 32,3/4" | 85,5" | 34,3/4" | 35,1/2" | 36,1/4" | 37" |
Guía de tallas de polos Cast Iron
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Ancho de hombros | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
| Largo de manga | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 |
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (inch) | 36,1/4" | 38,1/2" | 41" | 43,1/4" | 45,3/4" | 48" |
| Ancho de hombros (inch) | 30,3/4" | 32,1/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38" |
| Largo de manga (inch) | 19,1" | 19,8" | 20,5" | 21,2" | 21,9" | 22,6" |
Más Cast Iron
Todos los productos Cast Iron

¿Cómo sé cuál es mi talla de ropa?
Para un cálculo lo más preciso posible, puedes pedir que te tomen las medidas un dependiente o un sastre. También puedes pedir ayuda a un amigo, tu pareja o un familiar. Para ello, ten en cuenta los siguientes puntos:
- Contorno de pecho
Coloca la cinta métrica en horizontal alrededor del pecho, justo debajo de las axilas, a la altura de los pezones. - Contorno de cintura
Sujeta la cinta métrica en horizontal justo por encima del ombligo para medir el punto más estrecho de la cintura. - Contorno de cadera
Pasa la cinta métrica por la parte más ancha de las caderas, justo por debajo de los glúteos. - Largo de manga
Estira el brazo y coloca la cinta métrica desde el centro de la nuca hasta la muñeca. - Largo de entrepierna
Mídelo colocando la cinta desde la entrepierna hasta el tobillo.
Creemos que esto también te va a interesar
- Cast Iron
- Jeans Cast Iron
- Chaquetas Cast Iron
- Camisas Cast Iron
- Jerséis y sudaderas Cast Iron
- Chalecos Cast Iron
- Polos Cast Iron
- T-Shirts Cast Iron
- Cast Iron Sale
- Pantalones Cast Iron







































