Tallas de HUGO BOSS
Un resumen de las tallas de HUGO BOSS
Guía de tallas Hugo Boss Jerseys y Sudaderas
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno de cintura | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Contorno de cadera | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Largo de brazo | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Contorno de cintura (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Contorno de cadera (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Largo de brazo (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guía de tallas de chaquetas Hugo Boss
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno de cintura | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Contorno de cadera | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Largo de brazo | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Contorno de cintura (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Contorno de cadera (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Largo de brazo (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guía de tallas de chalecos Hugo Boss
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno de cintura | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Contorno de cadera | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Largo de brazo | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Contorno de cintura (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Contorno de cadera (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Largo de brazo (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guía de tallas de camisas Hugo Boss
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de cuello | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno de cintura | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Contorno de cadera | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Largo de brazo | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de cuello (inch) | 14,1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Contorno de cintura (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Contorno de cadera (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Largo de brazo (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guía de tallas Hugo Boss T-Shirts & Polo's
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno de cintura | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Contorno de cadera | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Largo de brazo | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Contorno de cintura (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Contorno de cadera (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Largo de brazo (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Más de HUGO BOSS
Todos los productos Hugo Boss

¿Cómo sé cuál es mi talla de ropa?
Para un cálculo lo más preciso posible, puedes pedir que te tomen las medidas un asesor de tienda o un sastre. También puedes pedir ayuda a un amigo, tu pareja o un familiar. Para ello, ten en cuenta los siguientes puntos:
- Contorno de pecho
Coloca la cinta métrica en horizontal alrededor del pecho, justo debajo de las axilas, a la altura de los pezones. - Contorno de cintura
Mantén la cinta métrica en horizontal, justo por encima del ombligo, para medir el punto más estrecho de la cintura. - Contorno de cadera
Pasa la cinta métrica por el punto más ancho de las caderas, justo por debajo de los glúteos. - Largo de manga
Extiende el brazo y coloca la cinta métrica desde el centro del cuello hasta la muñeca. - Largo de entrepierna
Mide colocando la cinta desde la entrepierna hasta el tobillo.
Creemos que esto también te va a interesar
- BOSS
- Ropa de hombre en tallas grandes BOSS
- Hugo Boss Pantalones
- Hugo Boss bañadores
- Pantalones cortos Hugo Boss
- Gorras y Caps BOSS
- Cinturones BOSS
- Chaquetas Hugo Boss
- Poloshirts BOSS
- Camisetas BOSS
- Hugo Boss Jerséis y Sudaderas
- Chalecos Hugo Boss
- Camisas Hugo Boss
- Jeans BOSS
- Hugo Boss bóxers
- Chinos BOSS
- Polo BOSS de manga larga
- Calcetines de hombre BOSS
- Hugo Boss Sale
Última colección BOSS
marcas de BOSS similares
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Napapijri
- Reset
- Levi's
- PME Legend
- OLYMP
- Superdry
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- No Excess
- Michaelis
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Barts
- Garage
- Rehab
- Alberto
- Muchachomalo
- Giordano
- Pure
- Petrol
- Champion
- Mey
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- BOSS
- Milestone



















































