Tallas de Van Gils
Un resumen de las tallas de Van Gils
Guía de tallas de trajes Van Gils
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Contorno de pecho | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| Contorno de cadera | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
| Contorno de cintura | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
| Altura | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Contorno de pecho (inch) | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-120" | 121-124" |
| Contorno de cadera (inch) | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 113-116" | 118-121" | 123-126" |
| Contorno de cintura (inch) | 85-88" | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 111-114" | 117-120" | 123-126" |
| Altura (inch) | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" |
Guía de tallas de americanas Van Gils Tailored-Fit
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla deportiva | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Contorno de pecho | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
| Contorno de cintura | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
| Largo de espalda | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Largo de brazo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Contorno de pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |||
| Contorno de cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Largo de espalda | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| Largo de brazo | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Talla de confección | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Contorno de pecho | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |||
| Contorno de cintura | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |||
| Largo de espalda | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |||
| Largo de brazo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla deportiva | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Contorno de pecho (inch) | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 122,6" | 50" |
| Contorno de cintura (inch) | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 112,6" | 46" |
| Largo de espalda (inch) | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" |
| Largo de brazo (inch) | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" |
| - | ||||||||
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Contorno de pecho (inch) | " | " | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 120,6" | " |
| Contorno de cintura (inch) | " | " | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | " |
| Largo de espalda (inch) | " | " | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | " |
| Largo de brazo (inch) | " | " | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Talla de confección | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Contorno de pecho (inch) | " | " | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 126,6" | " |
| Contorno de cintura (inch) | " | " | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 116,6" | " |
| Largo de espalda (inch) | " | " | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " |
| Largo de brazo (inch) | " | " | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | " |
Guía de tallas Van Gils para americanas Slim Fit
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla deportiva | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
| Contorno de cintura | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
| Largo de espalda | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| Largo de brazo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Contorno de pecho | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |||
| Contorno de cintura | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |||
| Largo de espalda | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |||
| Largo de brazo | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Talla de confección | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Contorno de pecho | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |||
| Contorno de cintura | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |||
| Largo de espalda | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
| Largo de brazo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla deportiva | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Contorno de pecho (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 124,6" | 50,3/4" |
| Contorno de cintura (inch) | 34,1/4" | 36" | 37,1/2" | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 111,6" | 45,3/4" |
| Largo de espalda (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | 76,5" |
| Largo de brazo (inch) | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" |
| - | ||||||||
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Contorno de pecho (inch) | " | " | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 122,6" | " |
| Contorno de cintura (inch) | " | " | 36,3/4" | 38,1/4" | 39,3/4" | 41,1/4" | 109,6" | " |
| Largo de espalda (inch) | " | " | 74,5" | 75,5" | 76,5" | 77,5" | 78,5" | " |
| Largo de brazo (inch) | " | " | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Talla de confección | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Contorno de pecho (inch) | " | " | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 128,6" | " |
| Contorno de cintura (inch) | " | " | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 115,6" | " |
| Largo de espalda (inch) | " | " | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | " |
| Largo de brazo (inch) | " | " | 24,1/2" | 25" | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | " |
Más de Van Gils
Ver todos los trajes Van Gils

¿Cómo sé cuál es mi talla de ropa?
Para un cálculo más preciso, puedes pedir que te tomen las medidas un profesional de tienda o un sastre. También puedes pedir ayuda a un amigo, tu pareja o un familiar. Para ello, ten en cuenta los siguientes puntos:
- Contorno de pecho
Coloca la cinta métrica en horizontal alrededor del pecho, justo debajo de las axilas, a la altura de los pezones. - Contorno de cintura
Mantén la cinta métrica en horizontal, justo por encima del ombligo, para medir la parte más estrecha de la cintura. - Contorno de cadera
Pasa la cinta métrica por la parte más ancha de las caderas, justo debajo de los glúteos. - Largo de manga
Estira el brazo y coloca la cinta métrica desde el centro de la nuca hasta la muñeca. - Largo de entrepierna
Mídelo colocando la cinta desde la entrepierna hasta el tobillo.
Creemos que esto también te va a interesar