Si estás intentando dar con la talla correcta de tu americana, hay varios aspectos que conviene tener en cuenta. El botón superior debe poder cerrarse con naturalidad, sin forzar. Las costuras de los hombros deben quedar limpias y exactamente en el extremo de los hombros. Al dejar caer los brazos, las mangas han de cubrir las muñecas hasta el inicio de la mano. El largo de la americana debe llegar hasta la mitad de los glúteos. Por último, el cuello y las solapas deben asentarse bien y quedar planas.
¿Quieres calcular tu talla de blazer con precisión? Utiliza una cinta métrica flexible. Mide el contorno de tu cintura justo por encima de los huesos de la cadera. El ancho de hombros se mide de un extremo al otro. El largo de espalda va desde la nuca hasta un poco por debajo de los glúteos. El largo de manga se mide desde el hombro hasta el final del puño. Después, compara tus medidas con las tablas de abajo, donde se muestran los distintos tallajes de americanas. Con estos cuadros también puedes convertir tallas de americana, por ejemplo, a tallas de confección.
Ver todas las americanasIniciar asistente de elección
Guía de tallas Suitable para americanas Modern-Fit
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Talla deportiva | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Largo de espalda | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|
| Largo de brazo | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
|---|
| Ancho de hombros | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
|---|
| Contorno de cintura | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura | 98,6 | 102,8 | 107 | 111,2 | 116,2 | 121,2 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla de confección | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura | 103,6 | 107,8 | 112 | 116,2 | 121,2 | 126,2 | | | |
|---|
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Talla deportiva | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 50,1/2" | 52" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 113,2" | 118,2" | 123,2" | 128,2" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 49,3/4" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 68,2" | 27,1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 98,6" | 102,8" | 42,1/4" | 111,2" | 116,2" | 121,2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla de confección | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Talla UK/US (inch) | 38-S" | 40-S" | 42-S" | 44-S" | 46-S" | 48-S" | " | " | " |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 63,2" | 25,1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 103,6" | 107,8" | 44" | 116,2" | 121,2" | 126,2" | " | " | " |
|---|
Guía de tallas de blazers Suitable Slim-Fit
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Talla deportiva | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Contorno de pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Largo de espalda | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Largo de brazo | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
|---|
| Ancho de hombros | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
|---|
| Contorno de cintura | 88 | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 114 | 119 | 124 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura | 94,4 | 98,6 | 102,8 | 107 | 112 | 117 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura | 99,4 | 103,6 | 107,8 | 112 | 117 | 122 | | | |
|---|
| Talla de confección | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Talla deportiva | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 50,1/2" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26,1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 34,3/4" | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 45" | 47" | 49" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla de confección | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 29,1/2" | 30" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 69,2" | 27,1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 94,4" | 98,6" | 102,8" | 42,1/4" | 44" | 46" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Talla UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 64,2" | 25,1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 99,4" | 103,6" | 107,8" | 44" | 46" | 48" | " | " | " |
|---|
Guía de tallas Profuomo Blazers
| Talla EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Talla deportiva | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Talla UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
|---|
| Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|
| Contorno de cintura | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
|---|
| Ancho de hombros | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
|---|
| Largo de espalda | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|
| Largo de brazo | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Talla EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Talla deportiva | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Talla UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 35" | 36,3/4" | 38,1/4" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" |
|---|
Guía de tallas de americanas Blue Industry
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Talla deportiva | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
|---|
| Contorno de pecho | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Largo de espalda | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|---|
| Largo de brazo | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
|---|
| Talla EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Talla deportiva | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Talla UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 70,5" |
|---|
Ver todas las americanasIniciar asistente de elección