Tanto si llevas un T-Shirt como primera capa como si lo usas solo, elegir la talla adecuada es clave para la comodidad. Un T-Shirt demasiado ajustado limita tus movimientos, mientras que uno demasiado holgado puede dar un aspecto descuidado. Las tallas de T-Shirts suelen indicarse con letras que corresponden a tallas deportivas. Por ejemplo, el tallaje en Suitable va desde la S (small) hasta la 3XL (extra, extra, extra large). Pero, ¿cómo saber si has elegido la talla correcta de T-Shirt?
Una forma precisa de calcular tu talla de T-Shirt es medirte con una cinta métrica flexible. Mide el contorno de pecho colocando la cinta justo debajo de las axilas y llevándola por encima de los omóplatos. Para el contorno de cintura, coloca la cinta justo por encima de los huesos de la cadera. El largo de espalda se mide desde la parte inferior del cuello (cuello de la prenda) hasta el punto más bajo del T-Shirt. Después, compara tus resultados con las tablas de tallas que encontrarás a continuación.
Ver todos los T-ShirtsIniciar asistente de elecciónGuía de tallas Suitable T-Shirt VIBAMBO TF
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
|---|
| Contorno de cintura | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
|---|
| Largo de espalda | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 46,1/2" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 45" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28,1/2" | 29,1/4" | 30,1/4" | 31,1/2" | 32,1/4" |
|---|
Guía de tallas T-Shirt Suitable VIBAMBORU SF
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno de pecho | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Contorno de cintura | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Largo de espalda | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Largo de brazo | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 27,1/4" | 28" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8,3/4" | 9" |
|---|
Guía de tallas Suitable T-Shirt OBRA RF
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|
| Contorno de cintura | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
|---|
| Largo de espalda | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41,3/4" | 44" | 45,1/4" | 47,1/4" | 49,1/4" | 51,1/4" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 41" | 43,1/4" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49,3/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28" | 28,1/2" | 29,1/2" | 30,3/4" | 32,1/4" | 32,3/4" |
|---|
Guía de tallas Suitable T-Shirt OTA TF
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Contorno de cintura | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Largo de espalda | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41,3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50,1/2" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 44" | 45" | 47,1/4" | 49,3/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28" | 28,1/2" | 29,1/2" | 30,3/4" | 32,1/4" | 32,3/4" |
|---|
Guía de tallas Suitable T-Shirt OTARU SF
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno de pecho | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Contorno de cintura | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Largo de espalda | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Largo de brazo | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 27,1/4" | 28" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8,3/4" | 9" |
|---|
Guía de tallas Suitable T-Shirt VITA TF
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Contorno de cintura | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Largo de espalda | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41,3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50,1/2" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 44" | 45" | 47,1/4" | 49,3/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28" | 28,1/2" | 29,1/2" | 30,3/4" | 32,1/4" | 32,3/4" |
|---|
Guía de tallas Suitable T-Shirt VITARU SF
| Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
| Contorno de cintura | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Largo de espalda | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
|---|
| Largo de brazo | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 27,1/4" | 28" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" | 80,5" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8,3/4" | 9" | 9,1/2" |
|---|