El ajuste es uno de los aspectos más importantes para que un traje de hombre resulte cómodo. Un traje no debe quedar demasiado ceñido, para que puedas moverte con soltura y libertad, pero tampoco demasiado holgado si quieres mantener una imagen impecable. Lo ideal es que puedas abrochar sin esfuerzo el botón superior de la chaqueta. Además, un pantalón queda bien cuando los bolsillos permanecen planos y la tela cae de forma limpia sobre el resto de la prenda. Si no es así, elige una talla más.
Aun así, es muy útil calcular con precisión tu talla de traje. Para ello, utiliza una cinta métrica flexible y toma las siguientes medidas:
- La parte más ancha del pecho (justo debajo de los brazos)
- La cintura (justo por encima de los huesos de la cadera)
- El punto más ancho de las caderas (justo debajo de los huesos de la cadera)
- Los hombros (desde el extremo de un hombro hasta el extremo del otro)
- El largo de manga (desde la parte superior del hombro hasta el final de la manga)
- El largo de entrepierna (desde la entrepierna hasta la parte inferior del tobillo)
Compara tus medidas con la siguiente tabla, donde hemos reunido las distintas tallas de traje para hombre. El esquema también es útil si quieres convertir tallas de traje, por ejemplo, a tallas de confección.
Ver todos los trajesIniciar asistente de elecciónGuía de tallas Suitable Trajes Modern-Fit
| Talla (americana) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Largo de espalda | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|
| Largo de brazo | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
|---|
| Ancho de hombros | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 | 46,1 | 48,2 | 50,3 | 52,4 | 54,5 | 56,6 | 59,1 | 61,6 | 64,1 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 | 49,3 | 51,4 | 53,5 | 55,6 | 58,1 | 60,6 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 | 51,8 | 53,9 | 56 | 58,1 | 60,6 | 63,1 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Cinturilla | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|
| Contorno de cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 |
|---|
| Ancho del pie | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
|---|
| Largo de entrepierna | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Cinturilla | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | | | |
|---|
| Contorno de cadera | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | | | |
|---|
| Ancho del pie | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | | | |
|---|
| Largo de entrepierna | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Cinturilla | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | | | |
|---|
| Contorno de cadera | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | | | |
|---|
| Ancho del pie | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | | | |
|---|
| Largo de entrepierna | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | | | |
|---|
| Talla (americana) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 50,1/2" | 52" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 (inch) | 46,1" | 48,2" | 50,3" | 52,4" | 54,5" | 56,6" | 59,1" | 61,6" | 64,1" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 49,3/4" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 68,2" | 27,1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 (inch) | 49,3" | 51,4" | 53,5" | 55,6" | 58,1" | 60,6" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 63,2" | 25,1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 (inch) | 51,8" | 53,9" | 22" | 58,1" | 60,6" | 63,1" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Cinturilla (inch) | 30,3/4" | 32,1/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 41" | 43,1/4" | 45,3/4" |
|---|
| Contorno de cadera (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,3/4" | 49,3/4" | 51,1/2" |
|---|
| Ancho del pie (inch) | 17,5" | 7" | 18,5" | 7,1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8,1/4" | 21,5" |
|---|
| Largo de entrepierna (inch) | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | 34,1/4" | 34,3/4" | 35" | 35,1/2" | 36" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Cinturilla (inch) | 33" | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 40,1/4" | 42,1/2" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cadera (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 47" | 49" | " | " | " |
|---|
| Ancho del pie (inch) | 18,5" | 7,1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8,1/4" | " | " | " |
|---|
| Largo de entrepierna (inch) | 35,1/2" | 36" | 36,1/4" | 36,3/4" | 37" | 37,1/2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Cinturilla (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 42,1/2" | 45" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cadera (inch) | 105,5" | 109,5" | 113,5" | 117,5" | 122,5" | 127,5" | " | " | " |
|---|
| Ancho del pie (inch) | 18,5" | 7,1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8,1/4" | " | " | " |
|---|
| Largo de entrepierna (inch) | 32" | 32,1/4" | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | " | " | " |
|---|
Guía de tallas Suitable Trajes Slim Fit
| Talla (americana) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Contorno de pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Largo de espalda | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Largo de brazo | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
|---|
| Ancho de hombros | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 | 44 | 46,1 | 48,2 | 50,3 | 52,4 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 | 47,2 | 49,3 | 51,4 | 53,5 | 56 | 58,5 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Contorno de pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
|---|
| Largo de espalda | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
|---|
| Largo de brazo | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
|---|
| Ancho de hombros | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 | 49,7 | 51,8 | 53,9 | 56 | 58,5 | 61 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Cinturilla | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|
| Contorno de cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 |
|---|
| Ancho del pie | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
|---|
| Largo de entrepierna | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Cinturilla | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | | | |
|---|
| Contorno de cadera | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | | | |
|---|
| Ancho del pie | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | | | |
|---|
| Largo de entrepierna | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Cinturilla | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | | | |
|---|
| Contorno de cadera | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | | | |
|---|
| Ancho del pie | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | | | |
|---|
| Largo de entrepierna | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | | | |
|---|
| Talla (americana) | 44 (34-R) | 46 (36-R) | 48 (38-R) | 50 (40-R) | 52 (42-R) | 54 (44-R) | 56 (46-R) | 58 (48-R) | 60 (50-R) |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 50,1/2" |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 27,1/2" | 28" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26,1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 (inch) | 17,1/4" | 46,1" | 48,2" | 50,3" | 52,4" | 54,5" | 22,1/2" | 59,5" | 24,1/2" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 94 (38-L) | 98 (40-L) | 102 (42-L) | 106 (44-L) | 110 (46-L) | 114 (48-L) | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 29,1/2" | 30" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 69,2" | 27,1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 (inch) | 47,2" | 49,3" | 51,4" | 53,5" | 22" | 58,5" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (americana) | 24 (38-S) | 25 (40-S) | 26 (42-S) | 27 (44-S) | 28 (46-S) | 29 (48-S) | | | |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | " | " | " |
|---|
| Largo de espalda (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
|---|
| Largo de brazo (inch) | 64,2" | 25,1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
|---|
| Ancho de hombros (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cintura 1/2 (inch) | 49,7" | 51,8" | 53,9" | 22" | 58,5" | 24" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 44 (28-R) | 46 (30-R) | 48 (32-R) | 50 (34-R) | 52 (36-R) | 54 (38-R) | 56 (40-R) | 58 (42-R) | 60 (44-R) |
|---|
| Cinturilla (inch) | 30,3/4" | 32,1/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 41" | 43,1/4" | 45,3/4" |
|---|
| Contorno de cadera (inch) | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,3/4" | 49,3/4" | 51,1/2" |
|---|
| Ancho del pie (inch) | 16,5" | 6,3/4" | 17,5" | 7" | 18,5" | 7,1/2" | 19,5" | 8" | 20,5" |
|---|
| Largo de entrepierna (inch) | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | 34,1/4" | 34,3/4" | 35" | 35,1/2" | 36" |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
|---|
| Cinturilla (inch) | 33" | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 40,1/4" | 42,1/2" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cadera (inch) | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" | 47" | 49" | " | " | " |
|---|
| Ancho del pie (inch) | 17,5" | 7" | 18,5" | 7,1/2" | 19,5" | 8" | " | " | " |
|---|
| Largo de entrepierna (inch) | 35,1/2" | 36" | 36,1/4" | 36,3/4" | 37" | 37,1/2" | " | " | " |
|---|
| - | | | | | | | | | |
|---|
| Talla (pantalón) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|---|
| Cinturilla (inch) | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 42,1/2" | 45" | " | " | " |
|---|
| Contorno de cadera (inch) | 105,5" | 109,5" | 113,5" | 117,5" | 122,5" | 127,5" | " | " | " |
|---|
| Ancho del pie (inch) | 7" | 7" | 18,5" | 7,1/2" | 19,5" | 8" | " | " | " |
|---|
| Largo de entrepierna (inch) | 32" | 32,1/4" | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | " | " | " |
|---|
Guía de tallas Opposuits
| Confectiemaat EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Talla UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R |
|---|
| Contorno de pecho | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|
| Contorno de cintura | 85 | 87 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|---|
| Largo de pierna | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
|---|
| Confectiemaat EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Talla UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R |
|---|
| Contorno de pecho (inch) | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" | 48" | 50,1/2" | 52,3/4" | 55,1/4" |
|---|
| Contorno de cintura (inch) | 33,1/2" | 34,1/4" | 35" | 36" | 37,1/2" | 39" | 41" | 43" | 45" |
|---|
| Largo de pierna (inch) | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | 34,1/4" | 34,3/4" | 35" | 35" | 35" |
|---|